Campionato Under 10 2019

Calendario Under 10 2018/19
Gara inserita il: | Squadre | Orario/Risultati | Campionato | Stagione | Giorno della Gara: |
---|---|---|---|---|---|
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 16 - 20 | Under 10 | 2019 | 30/04/2019 | |
Robur Brindisi ![]() ![]() | 32 - 8 | Under 10 | 2019 | 23/01/2019 | |
Pallacanestro S.Vito ![]() ![]() | 20 - 0 | Under 10 | 2019 | 29/04/2019 | |
Oria BK 2015 ![]() ![]() | 19 - 26 | Under 10 | 2019 | 27/04/2019 | |
Pallacanestro S.Vito ![]() ![]() | 6 - 81 | Under 10 | 2019 | 15/04/2019 | |
Robur Brindisi ![]() ![]() | 18 - 44 | Under 10 | 2019 | 02/03/2019 | |
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 39 - 14 | Under 10 | 2019 | 24/02/2019 | |
Pallacanestro S.Vito ![]() ![]() | 7 - 45 | Under 10 | 2019 | 04/03/2019 | |
Gymnasium San Pancrazio ![]() ![]() | 18 - 26 | Under 10 | 2019 | 28/03/2019 | |
Robur Brindisi ![]() ![]() | 11 - 47 | Under 10 | 2019 | 30/03/2019 | |
N.Virtus Mesagne ![]() ![]() | 67 - 8 | Under 10 | 2019 | 08/04/2019 | |
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 47 - 23 | Under 10 | 2019 | 07/04/2019 | |
Pallacanestro S.Vito ![]() ![]() | 20 - 49 | Under 10 | 2019 | 06/04/2019 | |
N.Virtus Mesagne ![]() ![]() | 17 - 11 | Under 10 | 2019 | 01/04/2019 | |
Pallacanestro S.Vito ![]() ![]() | 12 - 34 | Under 10 | 2019 | 25/03/2019 | |
Oria BK 2015 ![]() ![]() | 16 - 30 | Under 10 | 2019 | 23/03/2019 | |
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 69 - 14 | Under 10 | 2019 | 24/03/2019 | |
Oria BK 2015 ![]() ![]() | 0 - 20 | Under 10 | 2019 | 02/03/2019 | |
Oria BK 2015 ![]() ![]() | 12 - 43 | Under 10 | 2019 | 09/03/2019 | |
Gymnasium San Pancrazio ![]() ![]() | 6 - 35 | Under 10 | 2019 | 21/03/2019 | |
Robur Brindisi ![]() ![]() | 24 - 18 | Under 10 | 2019 | 16/03/2019 | |
N.Virtus Mesagne ![]() ![]() | 75 - 7 | Under 10 | 2019 | 04/03/2019 | |
Gymnasium San Pancrazio ![]() ![]() | 25 - 24 | Under 10 | 2019 | 28/02/2019 | |
N.Virtus Mesagne ![]() ![]() | 66 - 16 | Under 10 | 2019 | 26/02/2019 | |
Oria BK 2015 ![]() ![]() | 44 - 11 | Under 10 | 2019 | 23/02/2019 | |
Gymnasium San Pancrazio ![]() ![]() | 12 - 31 | Under 10 | 2019 | 14/02/2019 | |
N.Virtus Mesagne ![]() ![]() | 54 - 8 | Under 10 | 2019 | 11/02/2019 | |
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 46 - 4 | Under 10 | 2019 | 10/02/2019 | |
Robur Brindisi ![]() ![]() | 33 - 21 | Under 10 | 2019 | 09/02/2019 | |
Gymnasium San Pancrazio ![]() ![]() | 3 - 71 | Under 10 | 2019 | 07/02/2019 |
Classifica Under 10
Pos | Team | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti Realizzati | Punti Subiti | Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 518 | 86 | 432 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 2 | 395 | 135 | 260 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 4 | 241 | 301 | -60 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 7 | 147 | 368 | -221 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 8 | 179 | 299 | -120 |
6 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 9 | 143 | 434 | -291 |