Campionato Under 12 2019

Calendario Under 12 2019
Gara inserita il: | Squadre | Orario/Risultati | Campionato | Stagione | Giorno della Gara: |
---|---|---|---|---|---|
Robur BR ![]() ![]() | 0 - 20 | Under 12 | 2019 | 13/04/2019 | |
Virtus Sandonaci ![]() ![]() | 0 - 20 | Under 12 | 2019 | 28/03/2019 | |
Gymnasium S.Pancrazio ![]() ![]() | 0 - 20 | Under 12 | 2019 | 02/04/2019 | |
Virtus Sandonaci ![]() ![]() | 0 - 20 | Under 12 | 2019 | 28/04/2019 | |
Robur BR ![]() ![]() | 0 - 20 | Under 12 | 2019 | 25/04/2019 | |
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 37 - 34 | Under 12 | 2019 | 30/04/2019 | |
Virtus Mesagne ![]() ![]() | 40 - 32 | Under 12 | 2019 | 29/04/2019 | |
Robur BR ![]() ![]() | 0 - 20 | Under 12 | 2019 | 04/05/2019 | |
Oria Bk ![]() ![]() | 34 - 30 | Under 12 | 2019 | 27/04/2019 | |
Robur BR ![]() ![]() | 0 - 20 | Under 12 | 2019 | 27/04/2019 | |
Robur BR ![]() ![]() | 0 - 20 | Under 12 | 2019 | 05/03/2019 | |
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 28 - 37 | Under 12 | 2019 | 24/04/2019 | |
Gymnasium S.Pancrazio ![]() ![]() | 8 - 79 | Under 12 | 2019 | 17/04/2019 | |
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 35 - 17 | Under 12 | 2019 | 18/04/2019 | |
Virtus Mesagne ![]() ![]() | 32 - 38 | Under 12 | 2019 | 17/04/2019 | |
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 20 - 0 | Under 12 | 2019 | 16/04/2019 | |
Oria Bk ![]() ![]() | 20 - 0 | Under 12 | 2019 | 13/04/2019 | |
Oria Bk ![]() ![]() | 46 - 30 | Under 12 | 2019 | 06/04/2019 | |
Gymnasium S.Pancrazio ![]() ![]() | 17 - 47 | Under 12 | 2019 | 07/03/2019 | |
Virtus Sandonaci ![]() ![]() | 11 - 32 | Under 12 | 2019 | 11/03/2019 | |
Virtus Sandonaci ![]() ![]() | 11 - 29 | Under 12 | 2019 | 04/04/2019 | |
Gymnasium S.Pancrazio ![]() ![]() | 10 - 51 | Under 12 | 2019 | 04/04/2019 | |
Virtus Mesagne ![]() ![]() | 53 - 6 | Under 12 | 2019 | 01/04/2019 | |
Virtus Mesagne ![]() ![]() | 42 - 29 | Under 12 | 2019 | 25/03/2019 | |
Oria Bk ![]() ![]() | 46 - 44 | Under 12 | 2019 | 02/03/2019 | |
Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 68 - 6 | Under 12 | 2019 | 26/02/2019 | |
Gymnasium S.Pancrazio ![]() ![]() | 6 - 91 | Under 12 | 2019 | 31/01/2019 | |
Virtus Mesagne ![]() ![]() | 22 - 21 | Under 12 | 2019 | 04/02/2019 | |
Virtus Sandonaci ![]() ![]() | 45 - 15 | Under 12 | 2019 | 18/02/2019 | |
Oria Bk ![]() ![]() | 32 - 9 | Under 12 | 2019 | 16/02/2019 |
Classifica Under 12
Pos | Team | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti Realizzati | Punti Subiti | Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 1 | 339 | 228 | 111 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 3 | 381 | 188 | 195 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 3 | 381 | 187 | 194 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 7 | 145 | 193 | -48 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 8 | 126 | 225 | -99 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 8 | 102 | 441 | -339 |