Campionato Under 14 2019

Calendario Under 14 2019
Gara inserita il: | Squadre | Orario/Risultati | Campionato | Stagione | Giorno della Gara: |
---|---|---|---|---|---|
Aurora Brindisi ![]() ![]() | 30 - 0 | Under 14 | 2019 | 07/04/2019 | |
N. Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 86 - 42 | Under 14 | 2019 | 02/04/2019 | |
Aurora Brindisi ![]() ![]() | 89 - 37 | Under 14 | 2019 | 31/03/2019 | |
Cestistica Normanna ![]() ![]() | 47 - 57 | Under 14 | 2019 | 29/03/2019 | |
White City Ostuni ![]() ![]() | 27 - 122 | Under 14 | 2019 | 28/03/2019 | |
N. Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 98 - 37 | Under 14 | 2019 | 26/03/2019 | |
White City Ostuni ![]() ![]() | 55 - 92 | Under 14 | 2019 | 04/04/2019 | |
Pall. S.Vito/Carovigno ![]() ![]() | 0 - 30 | Under 14 | 2019 | 12/03/2019 | |
Aurora Brindisi ![]() ![]() | 83 - 63 | Under 14 | 2019 | 03/03/2019 | |
White City Ostuni ![]() ![]() | 30 - 0 | Under 14 | 2019 | 28/02/2019 | |
White City Ostuni ![]() ![]() | 38 - 98 | Under 14 | 2019 | 01/03/2019 | |
Pall. S.Vito/Carovigno ![]() ![]() | 36 - 112 | Under 14 | 2019 | 19/02/2019 | |
Aurora Brindisi ![]() ![]() | 116 - 31 | Under 14 | 2019 | 15/02/2019 | |
N. Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 79 - 37 | Under 14 | 2019 | 12/02/2019 | |
Cestistica Normanna ![]() ![]() | 87 - 31 | Under 14 | 2019 | 08/02/2019 | |
Pall. S.Vito/Carovigno ![]() ![]() | 30 - 87 | Under 14 | 2019 | 05/02/2019 | |
Cestistica Normanna ![]() ![]() | 103 - 18 | Under 14 | 2019 | 01/02/2019 | |
N. Olimpia Mesagne ![]() ![]() | 49 - 48 | Under 14 | 2019 | 29/01/2019 | |
Pall. S.Vito/Carovigno ![]() ![]() | 34 - 74 | Under 14 | 2019 | 29/01/2019 | |
Cestistica Normanna ![]() ![]() | 50 - 87 | Under 14 | 2019 | 25/01/2019 |
Classifica Under 14
Pos | Team | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti Realizzati | Punti Subiti | Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 1 | 687 | 342 | 345 |
2 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 1 | 554 | 358 | 196 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 509 | 410 | 99 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 6 | 328 | 635 | -307 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 8 | 192 | 623 | -431 |