Open Maschile 2018/19

Calendario Open Girone A
Gara inserita il: | Squadre | Orario/Risultati | Campionato | Stagione | Giorno della Gara: |
---|---|---|---|---|---|
NUOVA OLIMPIA MESAGNE ![]() ![]() | 66 - 77 | Girone A | 2019 | 03/02/2019 | |
FRANCAVILLA BK 1963 ![]() ![]() | 62 - 60 | Girone A | 2018 | 03/12/2018 | |
SOLISE LATIANO ![]() ![]() | 31 - 69 | Girone A | 2019 | 04/02/2019 | |
AURORA ALOISIO TEAM BR ![]() ![]() | 72 - 65 | Girone A | 2018 | 09/12/2018 | |
ORIA BASKET 2015 ![]() ![]() | 47 - 55 | Girone A | 2019 | 09/01/2019 | |
SOLISE LATIANO ![]() ![]() | 46 - 57 | Girone A | 2019 | 10/02/2019 | |
ORIA BASKET 2015 ![]() ![]() | 55 - 38 | Girone A | 2018 | 12/12/2018 | |
AURORA ALOISIO TEAM BR ![]() ![]() | 69 - 54 | Girone A | 2019 | 13/02/2019 | |
FRANCAVILLA BK 1963 ![]() ![]() | 60 - 52 | Girone A | 2019 | 14/01/2019 | |
NUOVA OLIMPIA MESAGNE ![]() ![]() | 67 - 48 | Girone A | 2018 | 16/12/2018 | |
NUOVA OLIMPIA MESAGNE ![]() ![]() | 95 - 101 | Girone A | 2019 | 17/02/2019 | |
FRANCAVILLA BK 1963 ![]() ![]() | 66 - 56 | Girone A | 2018 | 17/12/2018 | |
NUOVA OLIMPIA MESAGNE ![]() ![]() | 95 - 101 | Girone A | 2019 | 17/02/2019 | |
SOLISE LATIANO ![]() ![]() | 53 - 89 | Girone A | 2019 | 19/02/2019 | |
AURORA ALOISIO TEAM BR ![]() ![]() | 20 - 0 | Girone A | 2019 | 20/02/2019 | |
FRANCAVILLA BK 1963 ![]() ![]() | 67 - 48 | Girone A | 2019 | 21/01/2019 | |
ORIA BASKET 2015 ![]() ![]() | 67 - 68 | Girone A | 2019 | 23/01/2019 | |
NUOVA OLIMPIA MESAGNE ![]() ![]() | 49 - 62 | Girone A | 2018 | 25/11/2018 | |
AURORA ALOISIO TEAM BR ![]() ![]() | 85 - 60 | Girone A | 2018 | 28/11/2018 | |
ORIA BASKET 2015 ![]() ![]() | 65 - 53 | Girone A | 2019 | 30/01/2019 | |
SOLISE LATIANO ![]() ![]() | 61 - 81 | Girone A | 2019 | 30/01/2019 |
Classifica Girone A
Pos | Team | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti Realizzati | Punti Subiti | Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 1 | 653 | 563 | 90 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 2 | 493 | 430 | 63 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 520 | 480 | 40 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 6 | 515 | 577 | -62 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 7 | 411 | 542 | -131 |
Calendario Open Girone B
Gara inserita il: | Squadre | Orario/Risultati | Campionato | Stagione | Giorno della Gara: |
---|---|---|---|---|---|
CdS MANDURIA ![]() ![]() | 20 - 0 | Girone B | 2019 | 17/02/2019 | |
ROBUR BRINDISI ![]() ![]() | 59 - 34 | Girone B | 2018 | 27/11/2018 | |
NEW VIRTUS MESAGNE ![]() ![]() | 62 - 42 | Girone B | 2018 | 01/12/2018 | |
INVICTA BRINDISI ![]() ![]() | 45 - 47 | Girone B | 2018 | 03/12/2018 | |
ROBUR BRINDISI ![]() ![]() | 55 - 40 | Girone B | 2018 | 11/12/2018 | |
FORTITUDO FRANCAVILLA ![]() ![]() | 42 - 74 | Girone B | 2018 | 15/11/2018 | |
INVICTA BRINDISI ![]() ![]() | 57 - 56 | Girone B | 2018 | 17/12/2018 | |
NEW VIRTUS MESAGNE ![]() ![]() | 75 - 83 | Girone B | 2018 | 22/12/2018 | |
INVICTA BRINDISI ![]() ![]() | 64 - 73 | Girone B | 2019 | 07/01/2019 | |
FORTITUDO FRANCAVILLA ![]() ![]() | 63 - 38 | Girone B | 2019 | 12/01/2019 | |
NEW VIRTUS MESAGNE ![]() ![]() | 53 - 59 | Girone B | 2019 | 12/01/2019 | |
CdS MANDURIA ![]() ![]() | 57 - 54 | Girone B | 2019 | 20/01/2019 | |
INVICTA BRINDISI ![]() ![]() | 60 - 35 | Girone B | 2019 | 14/01/2019 | |
FORTITUDO FRANCAVILLA ![]() ![]() | 35 - 47 | Girone B | 2019 | 26/01/2019 | |
CdS MANDURIA ![]() ![]() | 42 - 65 | Girone B | 2019 | 27/01/2019 | |
ROBUR BRINDISI ![]() ![]() | 65 - 60 | Girone B | 2019 | 29/01/2019 | |
NEW VIRTUS MESAGNE ![]() ![]() | 94 - 56 | Girone B | 2019 | 02/02/2019 | |
CdS MANDURIA ![]() ![]() | 36 - 55 | Girone B | 2019 | 03/02/2019 | |
FORTITUDO FRANCAVILLA ![]() ![]() | 49 - 55 | Girone B | 2019 | 09/02/2019 | |
ROBUR BRINDISI ![]() ![]() | 58 - 62 | Girone B | 2019 | 12/02/2019 |
Classifica Girone B
Pos | Team | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti Realizzati | Punti Subiti | Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 1 | 469 | 387 | 82 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 2 | 558 | 446 | 80 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 4 | 400 | 398 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 7 | 389 | 481 | -92 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 6 | 310 | 414 | -104 |